Preposlať Panasonic Lumix DMC-TZ8
Panasonic Lumix DMC-TZ8
Galéria Panasonic Lumix DMC-TZ8
Fotografie fotoaparátov Panasonic Lumix DMC-TZ8
Základné údaje Panasonic Lumix DMC-TZ8
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 2391 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné informácie o fotoaparáte Panasonic Lumix DMC-TZ8 | ||
---|---|---|
Uvedenie na trh | 2010-03-01 | |
Zdroj | akumulátor (Li-Ion) | |
Hmotnosť | 214 | |
Typ | Kompakt | |
Výrobca optiky | LEICA - DC VARIO-ELMAR | |
Rozmery | 103 x 59 x 32 mm | |
Dátum výroby | - | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeja Panasonic Lumix DMC-TZ8 | ||
Typ displeja | TFT | |
Možnosti displeja | prezeranie fotografií, prehrávanie videa, mazanie | |
Displej - rozlíšenie | 230 000 pixelů | |
Displej - uhlopriečka | 2,7” | |
Hľadáčik, snímač Panasonic Lumix DMC-TZ8 | ||
Rozlíšenie hľadáčika | - | |
Typ hľadáčika | - | |
Citlivosť snímača | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
Veľkosť snímača | 1/2.33" | |
Procesor | - | |
Typ snímača | CCD | |
Rozlíšenie snímača | 12,1 MPx | |
Fotografie Panasonic Lumix DMC-TZ8 | ||
Samospúšť | 10 s / 2 s | |
Formát fotiek | JPEG | |
Kontinuálne snímanie | 2,3 fps | |
Ďalšie rozlíšenie | 4176 x 2784, 4320 x 2432, 3264 x 2448, 3392 x 2264, 3552 x 2000, 2560 x 1920, 2656 x 1768, 2784 x 15 | |
Max. kont. počet snímok | 5 | |
Maximálne rozlíšenie | 4000 x 3000 | |
Video Panasonic Lumix DMC-TZ8 | ||
Rozlíšenie videa | 1280 x 720 | |
Max. dĺžka videa, záznam | podle volné paměti | |
Formát videa | Motion JPEG (.mov) | |
Počet snímok za sekundu | 30 fps | |
Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky Panasonic Lumix DMC-TZ8 | ||
Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
Bajonet | - | |
Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky Panasonic Lumix DMC-TZ8 | ||
Makro | od 3 cm | |
Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | 25-300 mm | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastaviteľná clona | - | |
Svetelnosť | F3,3-F4,9 | |
Vlastnosti tela Panasonic Lumix DMC-TZ8 | ||
Rýchlosť uzávierky | 1/2000 s - 60 s | |
Meranie expozície | - | |
Ostrenie | autofocus, kontinuálny AF | |
Stabilizácia | stabilizácia objektívu | |
Počet AF bodů | - | |
Vlastnosti blesku Panasonic Lumix DMC-TZ8 | ||
Blesk | auto, zapnutý / vypnutý, redukcia efektu červených očí, slow sync | |
Smerné číslo blesku | 5,30 | |
Zoom Panasonic Lumix DMC-TZ8 | ||
Digitálny zoom | 4x | |
Optický zoom | 12x | |
Dáta, rozhranie, komunikácia Panasonic Lumix DMC-TZ8 | ||
Rozhranie | USB 2.0 | |
Pamäťové médiá | SecureDigital Card, SDHC, SDXC | |
Vnútorná pamäť | 40 MB | |
Príslušenstvo, výbava, software Panasonic Lumix DMC-TZ8 | ||
Príslušenstvo (štandard) | - | |
Software | PHOTOfunSTUDIO 5.1 HD Edition | |
Príslušenstvo (voliteľne) | - | |
Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku Panasonic Lumix DMC-TZ8 | ||
Technológia | PictBridge | |
Vlastnosti a možnosti | kreatívne režimy, manuálne ovládanie, rôzne farebné verzie, vstavaný blesk |
Plusy a mínusy
velký ohniskový rozsah objektivu
12násobný optický zoom
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Panasonic Lumix DMC-TZ8
Hodnotenie Panasonic Lumix DMC-TZ8
Hodnotenie fotoaparátov Panasonic Lumix DMC-TZ8
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!